(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,桐昆股份(601233)获外资卖出70.42万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有桐昆股份7309.84万股,占流通股3.20%,累计持股成本17.01元,持股亏损15.77%。
桐昆股份最近5个交易日下跌4.34%,陆股通累计净买入59.69万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价14.40元;最近20个交易日下跌0.97%,陆股通累计净买入591.19万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价14.64元;最近60个交易日上涨15.01%,陆股通累计净买入961.17万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价13.63元。
桐昆股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 7309.84万 | 3.20 | -1001.79万 | -70.42万 | 17.01 |
2023-8-16 | 7380.26万 | 3.23 | 945.77万 | 65.85万 | 16.99 |
2023-8-15 | 7314.41万 | 3.20 | 71.27万 | 4.94万 | 17.01 |
2023-8-14 | 7309.47万 | 3.20 | 804.29万 | 56.11万 | 17.01 |
2023-8-11 | 7253.36万 | 3.17 | 46.93万 | 3.21万 | 17.03 |
2023-8-10 | 7250.15万 | 3.17 | 863.64万 | 58.04万 | 17.03 |
2023-8-9 | 7192.11万 | 3.14 | 260.38万 | 17.87万 | 17.05 |
2023-8-8 | 7174.24万 | 3.14 | -828.6万 | -56.47万 | 17.06 |
2023-8-7 | 7230.71万 | 3.16 | 349.95万 | 24.11万 | 17.04 |
2023-8-4 | 7206.6万 | 3.15 | -2404.04万 | -163.81万 | 17.05 |
关键词: